| Model | ML-1600NXL | ML-1800NXL | ML-2000NXL |
| Inside chase(mm) | 1600×1250 | 1800×1300 | 2000×1400 |
| Speed(pcs/min) | 13±2 | 13±2 | 13±2 |
| Die cutting length(m) | <50 | <60 | <65 |
| Weight(kg) | 10500 | 11500 | 13000 |
| Motor power(kw) | 11 | 11 | 15 |
| Flat board distance adjustment(mm) | 28±5 | 28±5 | 28±5 |
| Dimensions(mm) | 2780×2300×2400 | 2980×2300×2500 | 3180×2400×2580 |
Copyright(c) 2010-2023 Wenzhou Ruiding Machinery Co., Ltd All Rights Reserved.