| Model | ML-1400NXL | ML-1500NXL |
| Inside chase(mm) | 1400×1000 | 1500×1040 |
| Speed(pcs/min) | 15±2 | 14±2 |
| Die cutting length(m) | <45 | <48 |
| Weight(kg) | 6200 | 6500 |
| Motor power(kw) | 5.5 | 5.5 |
| Flat board distance adjustment(mm) | 27±5 | 27±5 |
| Dimensions(mm) | 2450×2100×2000 | 2550×2100×2100 |
Copyright(c) 2010-2023 Wenzhou Ruiding Machinery Co., Ltd All Rights Reserved.